Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 31 March 2025
Share buyback programme - week 13
The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 205,000 | 1,175.97 | 241,073,056 |
24 March 2025 | 4,100 | 1,249.83 | 5,124,303 |
25 March 2025 | 3,800 | 1,267.05 | 4,814,790 |
26 March 2025 | 3,800 | 1,273.87 | 4,840,706 |
27 March 2025 | 3,800 | 1,260.09 | 4,788,342 |
28 March 2025 | 4,100 | 1,242.11 | 5,092,651 |
Total under the share buyback programme | 224,600 | 1,183.14 | 265,733,848 |
- 1,539,642 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.8 % of the company's share capital.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time - CET |
9 | 1253 | XCSE | 20250324 9:04:34.566000 |
5 | 1252 | XCSE | 20250324 9:05:17.674000 |
4 | 1252 | XCSE | 20250324 9:05:17.674000 |
7 | 1252 | XCSE | 20250324 9:06:00.011000 |
2 | 1252 | XCSE | 20250324 9:06:00.011000 |
17 | 1249 | XCSE | 20250324 9:06:07.117000 |
6 | 1250 | XCSE | 20250324 9:06:52.705000 |
15 | 1250 | XCSE | 20250324 9:07:28.088000 |
1 | 1250 | XCSE | 20250324 9:07:28.088000 |
1 | 1250 | XCSE | 20250324 9:07:28.088000 |
4 | 1249 | XCSE | 20250324 9:09:13.834000 |
25 | 1251 | XCSE | 20250324 9:19:04.610000 |
23 | 1251 | XCSE | 20250324 9:19:04.619000 |
26 | 1249 | XCSE | 20250324 9:19:08.359000 |
33 | 1249 | XCSE | 20250324 9:31:40.851000 |
12 | 1249 | XCSE | 20250324 9:31:40.895000 |
35 | 1248 | XCSE | 20250324 9:31:44.461000 |
27 | 1246 | XCSE | 20250324 9:35:13.431000 |
9 | 1246 | XCSE | 20250324 9:35:13.431000 |
9 | 1247 | XCSE | 20250324 9:40:41.524000 |
17 | 1249 | XCSE | 20250324 9:45:33.805000 |
18 | 1249 | XCSE | 20250324 9:46:40.153000 |
25 | 1249 | XCSE | 20250324 9:52:16.755000 |
8 | 1249 | XCSE | 20250324 9:52:16.755000 |
26 | 1250 | XCSE | 20250324 9:52:57.925000 |
18 | 1249 | XCSE | 20250324 9:54:10.367000 |
2 | 1248 | XCSE | 20250324 9:54:27.865000 |
34 | 1252 | XCSE | 20250324 10:08:23.224000 |
33 | 1251 | XCSE | 20250324 10:09:31.275000 |
8 | 1252 | XCSE | 20250324 10:12:27.929000 |
17 | 1252 | XCSE | 20250324 10:12:27.929000 |
1 | 1251 | XCSE | 20250324 10:13:02.403000 |
16 | 1251 | XCSE | 20250324 10:13:02.403000 |
25 | 1252 | XCSE | 20250324 10:14:13.297000 |
17 | 1251 | XCSE | 20250324 10:14:59.887000 |
8 | 1251 | XCSE | 20250324 10:14:59.887000 |
25 | 1251 | XCSE | 20250324 10:14:59.887000 |
35 | 1251 | XCSE | 20250324 10:21:39.577000 |
8 | 1251 | XCSE | 20250324 10:21:39.577000 |
9 | 1251 | XCSE | 20250324 10:21:39.577000 |
9 | 1251 | XCSE | 20250324 10:24:05.100000 |
9 | 1251 | XCSE | 20250324 10:24:05.100000 |
34 | 1251 | XCSE | 20250324 10:33:07.333000 |
44 | 1254 | XCSE | 20250324 10:48:04.544000 |
43 | 1252 | XCSE | 20250324 10:50:03.986000 |
8 | 1252 | XCSE | 20250324 10:50:03.986000 |
71 | 1253 | XCSE | 20250324 10:56:00.980000 |
44 | 1252 | XCSE | 20250324 10:56:00.984000 |
27 | 1252 | XCSE | 20250324 11:13:22.022000 |
9 | 1252 | XCSE | 20250324 11:13:22.022000 |
8 | 1252 | XCSE | 20250324 11:13:22.022000 |
25 | 1251 | XCSE | 20250324 11:21:14.652000 |
8 | 1251 | XCSE | 20250324 11:21:14.652000 |
9 | 1250 | XCSE | 20250324 11:21:14.754000 |
8 | 1250 | XCSE | 20250324 11:21:14.754000 |
9 | 1250 | XCSE | 20250324 11:21:14.754000 |
1 | 1250 | XCSE | 20250324 11:21:14.916000 |
25 | 1250 | XCSE | 20250324 11:21:14.916000 |
27 | 1249 | XCSE | 20250324 11:21:22.393000 |
25 | 1251 | XCSE | 20250324 11:44:25.532000 |
26 | 1251 | XCSE | 20250324 11:48:22.163000 |
8 | 1251 | XCSE | 20250324 11:48:22.163000 |
33 | 1250 | XCSE | 20250324 11:49:17.495000 |
34 | 1250 | XCSE | 20250324 11:56:09.097000 |
51 | 1251 | XCSE | 20250324 11:56:10.949000 |
27 | 1250 | XCSE | 20250324 12:07:16.595000 |
9 | 1250 | XCSE | 20250324 12:07:16.595000 |
2 | 1249 | XCSE | 20250324 12:17:13.178000 |
1 | 1249 | XCSE | 20250324 12:17:13.198000 |
3 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:00.934000 |
1 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:00.953000 |
12 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:18.364000 |
7 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:18.364000 |
3 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:18.364000 |
8 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:18.364000 |
4 | 1249 | XCSE | 20250324 12:20:18.364000 |
6 | 1250 | XCSE | 20250324 12:26:01.029000 |
5 | 1250 | XCSE | 20250324 12:26:01.029000 |
5 | 1250 | XCSE | 20250324 12:26:01.048000 |
43 | 1250 | XCSE | 20250324 12:30:33.234000 |
17 | 1250 | XCSE | 20250324 12:32:12.395000 |
16 | 1250 | XCSE | 20250324 12:32:12.395000 |
25 | 1249 | XCSE | 20250324 12:35:44.841000 |
9 | 1249 | XCSE | 20250324 12:35:44.841000 |
18 | 1249 | XCSE | 20250324 12:59:25.270000 |
17 | 1248 | XCSE | 20250324 13:00:24.009000 |
8 | 1248 | XCSE | 20250324 13:00:24.009000 |
27 | 1248 | XCSE | 20250324 13:09:07.942000 |
4 | 1248 | XCSE | 20250324 13:22:09.280000 |
23 | 1248 | XCSE | 20250324 13:26:00.270000 |
4 | 1248 | XCSE | 20250324 13:26:00.270000 |
15 | 1248 | XCSE | 20250324 13:26:00.279000 |
25 | 1248 | XCSE | 20250324 13:27:28.690000 |
9 | 1248 | XCSE | 20250324 13:33:30.565000 |
33 | 1247 | XCSE | 20250324 13:36:20.672000 |
18 | 1247 | XCSE | 20250324 13:40:35.673000 |
24 | 1247 | XCSE | 20250324 14:03:23.053000 |
8 | 1247 | XCSE | 20250324 14:03:23.053000 |
9 | 1247 | XCSE | 20250324 14:04:35.565000 |
2 | 1247 | XCSE | 20250324 14:06:40.567000 |
7 | 1247 | XCSE | 20250324 14:06:40.567000 |
50 | 1246 | XCSE | 20250324 14:11:26.993000 |
103 | 1246 | XCSE | 20250324 14:11:26.993000 |
59 | 1247 | XCSE | 20250324 14:16:40.418000 |
21 | 1247 | XCSE | 20250324 14:17:20.476000 |
10 | 1247 | XCSE | 20250324 14:17:26.886000 |
9 | 1247 | XCSE | 20250324 14:17:31.565000 |
9 | 1247 | XCSE | 20250324 14:17:36.566000 |
9 | 1247 | XCSE | 20250324 14:18:00.565000 |
82 | 1247 | XCSE | 20250324 14:18:01.573000 |
2 | 1247 | XCSE | 20250324 14:18:01.573000 |
51 | 1246 | XCSE | 20250324 14:21:15.822000 |
11 | 1249 | XCSE | 20250324 14:31:05.787000 |
9 | 1249 | XCSE | 20250324 14:31:05.795000 |
11 | 1249 | XCSE | 20250324 14:31:05.795000 |
1 | 1249 | XCSE | 20250324 14:31:05.795000 |
9 | 1249 | XCSE | 20250324 14:31:35.565000 |
22 | 1249 | XCSE | 20250324 14:41:01.421000 |
22 | 1249 | XCSE | 20250324 14:41:01.421000 |
9 | 1249 | XCSE | 20250324 14:41:01.421000 |
24 | 1248 | XCSE | 20250324 14:48:55.369000 |
37 | 1250 | XCSE | 20250324 15:20:55.340000 |
10 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.351000 |
11 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.351000 |
11 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.351000 |
11 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.360000 |
10 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.360000 |
9 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.360000 |
16 | 1251 | XCSE | 20250324 15:20:55.360000 |
59 | 1251 | XCSE | 20250324 15:21:27.692000 |
69 | 1251 | XCSE | 20250324 15:24:22.690000 |
8 | 1250 | XCSE | 20250324 15:30:10.496000 |
52 | 1250 | XCSE | 20250324 15:30:10.497000 |
24 | 1251 | XCSE | 20250324 15:30:10.516000 |
4 | 1252 | XCSE | 20250324 15:30:10.565000 |
14 | 1252 | XCSE | 20250324 15:30:10.565000 |
7 | 1252 | XCSE | 20250324 15:31:10.543000 |
51 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:32.263000 |
49 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:32.274000 |
20 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:32.274000 |
36 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:32.278000 |
20 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:32.278000 |
1 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:43.666000 |
49 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:43.666000 |
33 | 1252 | XCSE | 20250324 15:36:43.681000 |
50 | 1252 | XCSE | 20250324 15:38:29.702071 |
50 | 1252 | XCSE | 20250324 15:38:41.838689 |
600 | 1252 | XCSE | 20250324 15:38:41.838689 |
8 | 1251 | XCSE | 20250324 15:39:13.230000 |
12 | 1252 | XCSE | 20250324 15:41:47.028000 |
9 | 1251 | XCSE | 20250324 15:42:41.177000 |
1 | 1251 | XCSE | 20250324 15:44:02.241000 |
25 |
|