Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 10 February 2025
Share buyback programme - week 6
The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 5 March 2025, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement |
21,700 |
1,185.80 |
25,731,936 |
3 February 2025 | 5,700 | 1,165.00 | 6,640,500 |
4 February 2025 | 6,000 | 1,165.27 | 6,991,620 |
5 February 2025 | 6,200 | 1,121.40 | 6,952,680 |
6 February 2025 | 6,800 | 1,113.41 | 7,571,188 |
7 February 2025 | 6,800 | 1,128.97 | 7,676,996 |
Total under the share buyback programme | 53,200 | 1,157.24 | 61,564,920 |
- 1,368,242 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.1 % of the company's share capital.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
19 | 1166 | XCSE | 20250203 9:00:12.633000 |
19 | 1155 | XCSE | 20250203 9:02:07.355000 |
4 | 1155 | XCSE | 20250203 9:02:07.355000 |
6 | 1155 | XCSE | 20250203 9:02:07.355000 |
9 | 1155 | XCSE | 20250203 9:02:07.355000 |
22 | 1152 | XCSE | 20250203 9:02:07.393000 |
7 | 1152 | XCSE | 20250203 9:02:07.393000 |
19 | 1150 | XCSE | 20250203 9:02:07.427000 |
20 | 1158 | XCSE | 20250203 9:04:16.825000 |
20 | 1156 | XCSE | 20250203 9:04:40.428000 |
4 | 1153 | XCSE | 20250203 9:05:02.222000 |
20 | 1160 | XCSE | 20250203 9:08:12.644000 |
1 | 1159 | XCSE | 20250203 9:08:33.567000 |
29 | 1158 | XCSE | 20250203 9:08:49.097000 |
37 | 1163 | XCSE | 20250203 9:14:08.651000 |
14 | 1163 | XCSE | 20250203 9:14:08.665000 |
26 | 1163 | XCSE | 20250203 9:14:08.665000 |
39 | 1161 | XCSE | 20250203 9:14:08.696000 |
39 | 1160 | XCSE | 20250203 9:14:10.724000 |
10 | 1164 | XCSE | 20250203 9:20:05.543000 |
19 | 1162 | XCSE | 20250203 9:20:20.355000 |
2 | 1164 | XCSE | 20250203 9:22:16.064000 |
11 | 1166 | XCSE | 20250203 9:22:35.802000 |
4 | 1167 | XCSE | 20250203 9:23:21.529000 |
6 | 1167 | XCSE | 20250203 9:23:21.529000 |
1 | 1167 | XCSE | 20250203 9:24:09.528000 |
2 | 1167 | XCSE | 20250203 9:24:09.528000 |
7 | 1167 | XCSE | 20250203 9:24:09.528000 |
3 | 1167 | XCSE | 20250203 9:25:03.529000 |
1 | 1167 | XCSE | 20250203 9:25:03.529000 |
1 | 1167 | XCSE | 20250203 9:25:03.529000 |
5 | 1167 | XCSE | 20250203 9:25:03.529000 |
19 | 1166 | XCSE | 20250203 9:25:20.846000 |
10 | 1165 | XCSE | 20250203 9:25:44.061000 |
10 | 1165 | XCSE | 20250203 9:25:44.989000 |
10 | 1165 | XCSE | 20250203 9:25:44.989000 |
28 | 1165 | XCSE | 20250203 9:30:07.896000 |
17 | 1166 | XCSE | 20250203 9:34:19.261000 |
24 | 1166 | XCSE | 20250203 9:34:19.281000 |
10 | 1166 | XCSE | 20250203 9:35:11.729000 |
11 | 1168 | XCSE | 20250203 9:36:51.611000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 9:36:52.098000 |
7 | 1169 | XCSE | 20250203 9:39:58.760000 |
12 | 1169 | XCSE | 20250203 9:39:58.760000 |
23 | 1169 | XCSE | 20250203 9:40:47.147000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 9:41:41.143000 |
2 | 1168 | XCSE | 20250203 9:43:29.478000 |
2 | 1168 | XCSE | 20250203 9:45:02.023000 |
4 | 1168 | XCSE | 20250203 9:45:41.105000 |
39 | 1168 | XCSE | 20250203 9:45:41.105000 |
9 | 1168 | XCSE | 20250203 9:45:41.105000 |
58 | 1168 | XCSE | 20250203 9:47:59.744000 |
59 | 1168 | XCSE | 20250203 9:47:59.772000 |
49 | 1168 | XCSE | 20250203 9:48:01.086000 |
29 | 1168 | XCSE | 20250203 9:52:30.315000 |
29 | 1168 | XCSE | 20250203 9:56:31.640000 |
10 | 1167 | XCSE | 20250203 10:01:04.886000 |
10 | 1167 | XCSE | 20250203 10:01:04.886000 |
28 | 1168 | XCSE | 20250203 10:02:05.214000 |
28 | 1168 | XCSE | 20250203 10:02:05.217000 |
28 | 1167 | XCSE | 20250203 10:02:05.381000 |
19 | 1166 | XCSE | 20250203 10:02:27.574000 |
3 | 1166 | XCSE | 20250203 10:04:10.537000 |
17 | 1166 | XCSE | 20250203 10:04:10.537000 |
17 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:11.635000 |
1 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:11.635000 |
1 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:11.635000 |
20 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:11.660000 |
20 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:14.197000 |
19 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:14.220000 |
10 | 1165 | XCSE | 20250203 10:05:15.330000 |
10 | 1164 | XCSE | 20250203 10:06:34.496000 |
9 | 1164 | XCSE | 20250203 10:06:34.496000 |
10 | 1163 | XCSE | 20250203 10:06:59.697000 |
10 | 1162 | XCSE | 20250203 10:09:16.254000 |
10 | 1161 | XCSE | 20250203 10:12:06.018000 |
5 | 1161 | XCSE | 20250203 10:12:06.018000 |
38 | 1163 | XCSE | 20250203 10:15:28.066000 |
28 | 1164 | XCSE | 20250203 10:19:02.793000 |
20 | 1163 | XCSE | 20250203 10:21:56.154000 |
1 | 1162 | XCSE | 20250203 10:30:58.283000 |
1 | 1162 | XCSE | 20250203 10:30:58.283000 |
9 | 1164 | XCSE | 20250203 10:32:15.550000 |
20 | 1165 | XCSE | 20250203 10:33:21.916000 |
19 | 1164 | XCSE | 20250203 10:34:23.139000 |
19 | 1163 | XCSE | 20250203 10:35:21.899000 |
20 | 1162 | XCSE | 20250203 10:38:48.817000 |
10 | 1162 | XCSE | 20250203 10:38:48.817000 |
10 | 1162 | XCSE | 20250203 10:38:48.817000 |
20 | 1164 | XCSE | 20250203 10:47:04.554000 |
19 | 1163 | XCSE | 20250203 10:52:33.667000 |
9 | 1163 | XCSE | 20250203 10:52:33.667000 |
1 | 1163 | XCSE | 20250203 10:52:33.667000 |
8 | 1163 | XCSE | 20250203 10:52:33.667000 |
39 | 1163 | XCSE | 20250203 10:52:36.825000 |
22 | 1162 | XCSE | 20250203 10:53:58.106000 |
8 | 1162 | XCSE | 20250203 10:53:58.106000 |
2 | 1163 | XCSE | 20250203 10:55:59.209000 |
26 | 1163 | XCSE | 20250203 10:55:59.210000 |
2 | 1164 | XCSE | 20250203 11:10:29.544000 |
1 | 1164 | XCSE | 20250203 11:10:29.544000 |
46 | 1165 | XCSE | 20250203 11:11:08.679000 |
39 | 1164 | XCSE | 20250203 11:12:42.194000 |
12 | 1164 | XCSE | 20250203 11:16:11.055000 |
15 | 1164 | XCSE | 20250203 11:16:19.887000 |
10 | 1164 | XCSE | 20250203 11:17:13.529000 |
10 | 1164 | XCSE | 20250203 11:18:28.529000 |
2 | 1164 | XCSE | 20250203 11:19:48.529000 |
8 | 1164 | XCSE | 20250203 11:19:48.529000 |
3 | 1164 | XCSE | 20250203 11:21:01.528000 |
7 | 1164 | XCSE | 20250203 11:21:01.528000 |
10 | 1163 | XCSE | 20250203 11:21:02.462000 |
12 | 1164 | XCSE | 20250203 11:25:02.671000 |
9 | 1164 | XCSE | 20250203 11:25:02.671000 |
10 | 1165 | XCSE | 20250203 11:27:22.595000 |
11 | 1165 | XCSE | 20250203 11:27:22.595000 |
10 | 1166 | XCSE | 20250203 11:34:17.445000 |
8 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.422000 |
11 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.422000 |
1 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.422000 |
12 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.444000 |
11 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.445000 |
12 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.467000 |
12 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.467000 |
10 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:42.490000 |
12 | 1167 | XCSE | 20250203 11:44:59.282000 |
6 | 1166 | XCSE | 20250203 11:46:10.590000 |
1 | 1168 | XCSE | 20250203 11:46:33.811000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 11:46:33.811000 |
1 | 1168 | XCSE | 20250203 11:46:33.811000 |
18 | 1168 | XCSE | 20250203 11:46:33.811000 |
15 | 1169 | XCSE | 20250203 12:02:20.982000 |
15 | 1169 | XCSE | 20250203 12:02:20.992000 |
15 | 1169 | XCSE | 20250203 12:02:20.999000 |
6 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.323000 |
13 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.323000 |
13 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.335000 |
13 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.340000 |
10 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.346000 |
10 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.346000 |
11 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.370000 |
12 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:58.381000 |
10 | 1171 | XCSE | 20250203 12:05:59.443000 |
1 | 1171 | XCSE | 20250203 12:06:19.529000 |
5 | 1171 | XCSE | 20250203 12:06:21.448000 |
11 | 1171 | XCSE | 20250203 12:06:44.267000 |
8 | 1171 | XCSE | 20250203 12:06:44.267000 |
48 | 1170 | XCSE | 20250203 12:06:44.284000 |
47 | 1169 | XCSE | 20250203 12:07:16.313000 |
10 | 1169 | XCSE | 20250203 12:20:17.422000 |
5 | 1169 | XCSE | 20250203 12:20:36.898000 |
23 | 1169 | XCSE | 20250203 12:20:36.898000 |
10 | 1169 | XCSE | 20250203 12:20:36.898000 |
30 | 1169 | XCSE | 20250203 12:21:23.955000 |
19 | 1168 | XCSE | 20250203 12:32:35.099000 |
17 | 1170 | XCSE | 20250203 12:36:05.923000 |
50 | 1170 | XCSE | 20250203 12:36:51.953000 |
36 | 1171 | XCSE | 20250203 12:37:18.532000 |
7 | 1171 | XCSE | 20250203 12:37:30.432000 |
39 | 1171 | XCSE | 20250203 12:37:30.432000 |
2 | 1171 | XCSE | 20250203 12:41:00.328000 |
14 | 1171 | XCSE | 20250203 12:41:03.882000 |
1 | 1171 | XCSE | 20250203 12:41:51.511000 |
9 | 1171 | XCSE | 20250203 12:41:51.511000 |
7 | 1171 | XCSE | 20250203 12:43:37.793000 |
1 | 1171 | XCSE | 20250203 12:43:37.793000 |
2 | 1171 | XCSE | 20250203 12:43:37.793000 |
10 | 1171 | XCSE | 20250203 12:45:40.949000 |
10 | 1171 | XCSE | 20250203 12:46:39.528000 |
2 | 1171 | XCSE | 20250203 12:49:06.225000 |
19 | 1170 | XCSE | 20250203 12:50:30.744000 |
10 | 1170 | XCSE | 20250203 12:50:30.744000 |
2 | 1169 | XCSE | 20250203 12:50:30.763000 |
28 | 1169 | XCSE | 20250203 12:50:30.763000 |
20 | 1169 | XCSE | 20250203 12:50:34.721000 |
10 | 1169 | XCSE | 20250203 12:50:34.721000 |
20 | 1169 | XCSE | 20250203 12:54:54.529000 |
19 | 1169 | XCSE | 20250203 12:54:54.537000 |
19 | 1168 | XCSE | 20250203 12:54:55.400000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 12:56:06.362000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 12:56:06.411000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 12:57:46.477000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 12:58:05.060000 |
10 | 1167 | XCSE | 20250203 13:04:19.508000 |
5 | 1167 | XCSE | 20250203 13:04:19.508000 |
28 | 1168 | XCSE | 20250203 13:05:23.644000 |
4 | 1167 | XCSE | 20250203 13:05:23.677000 |
5 | 1167 | XCSE | 20250203 13:05:23.677000 |
4 | 1167 | XCSE | 20250203 13:05:23.677000 |
15 | 1167 | XCSE | 20250203 13:05:23.677000 |
29 | 1166 | XCSE | 20250203 13:05:32.341000 |
30 | 1167 | XCSE | 20250203 13:05:53.935000 |
30 | 1167 | XCSE | 20250203 13:21:22.732000 |
25 | 1166 | XCSE | 20250203 13:21:23.598000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 13:29:05.366000 |
10 | 1168 | XCSE | 20250203 13:29:05.366000 |
10 | 1167 | XCSE | 20250203 13:32:42.093000 |
10 | 1167 | XCSE | 20250203 13:32:42.095000 |
10 | 1166 | XCSE | 20250203 13:53:25.540000 |
9 | 1166 | XCSE | 20250203 13:53:25.540000 |
9 | 1166 | XCSE | 20250203 13:53:25.540000 |
9 | 1166 | XCSE | 20250203 13:53:25.540000 |
9 |
|