Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 | SPIVEMKLA |
INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | SPIDJWKL |
INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 | SPIBJAKL |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIBDVAA |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Vi beklager forsinkelsen.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til [email protected] eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm [email protected].
Med venlig hilsen
Dirk Schulze