Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de berørte afdelinger. De indre værdier vil blive indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelingerne ophæves hermed.
De berørte afdelinger fremgår af tabellen nedenfor.
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 | SPIVEMKLA |
INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | SPIDJWKL |
INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 | SPIBJAKL |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIBDVAA |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til [email protected], cc [email protected].
Med venlig hilsen
Dirk Schulze